| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Bladeless trocar
Features:
1. Visualization is optically guided by 0°endoscope.
2. Integrated stability thread design maximized abdominal wall retention for minimal trocar slip-outs.
3. Transparent trocar design to convenient for viewing all the operation process.
4. Convenient lens fixing switch reduces the work intensity of clinicians.
5. The concave sealing cover design is more in line with the needs of instrument insertion.
6. Simple valve design, more convenient for clinicians to operate.
| Material | ABS, PC |
| Size: | 5 mm/10 mm/12 mm |
| Tip Type: | Bladeless |
| Item Code | Description |
| JZY105B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter |
| JZY110B | Bladeless trocar, stability sleeve, 10 mm diameter |
| JZY112B | Bladeless trocar, stability sleeve, 12 mm diameter |
| JZY05210B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter, 10 mm diameter |
| JZY05212B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter, 10 mm diameter, 12 mm diameter |
| JZY51012B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter, 10 mm diameter, 12 mm diameter |
| JZY20510B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter, 10 mm diameter |
| JZY20512B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter, 12 mm diameter |
| JZY40510B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter, 10 mm diameter |
| JZY40512B | Bladeless trocar, stability sleeve, 5 mm diameter, 12 mm diameter |



